Psicologi in primo piano
Gli Psicologi iscritti gratuitamente all'Elenco possono partecipare allo sviluppo e alla crescita di questo servizio.
Le collaborazioni, la partecipazione ai lavori dello Staff Tecnico e la diffusione efficace di questa risorsa sono le attività che aiutano a mettere in risalto il sito e a realizzare un servizio utile per l'utenza.
Agli Psicologi iscritti vengono assegnati diversi punteggi per ciascun tipo di collaborazione e interazione con il sito.
Queste attività concorrono a determinare un punteggio assoluto che determina la classifica degli Psicologi più
attivi e propositivi all'interno dell'Elenco.
Ci sembra doveroso premiare i primi 5 classificati con l'inserimento in prima pagina dei loro nominativi
La classifica è dinamica e può mutare in qualsiasi momento, in base all'incremento del punteggio che i singoli professionisti possono accumulare attraverso le loro attività.
Di seguito riportiamo la classifica dei primi 20 professionisti, ordinati secondo i criteri sopra descritti.I 20 psicologi in primo piano
| Punteggio | Nominativo | Descrizione |
|---|---|---|
| 60 | Dr. Giuseppe Vadalà | Via Oderisi da Gubbio, 25 |
| 58 | Dr.ssa Patrizia Belleri | Via Pindaro, 53 |
| 51 | Dr.ssa Gaia Vicenzi | Via Moruzzi, 2 Pavia |
| 50 | Dr.ssa Simonetta Putti | Via Tibullo, 11 Roma |
| 39 | Dr.ssa Elisa Flavia Di Muro | Via Arcangelo Corelli, 110 |
| 36 | Dr. Davide Algeri | Via Gulli, 45 |
| 35 | Dr. Lorenzo Magri | Via San Gregorio, 44 |
| 32 | Dr.ssa Gabriella Cutillo | Via Monza, 87 |
| 29 | Dr.ssa Rosaria Scarambone | Via Mario Ruta, 24 |
| 27 | Dr.ssa Eleonora Arduino | Corso Cadore 1 |
| 26 | Dr.ssa Stefania Tucci | Via Monte Romano, 3 |
| 26 | Dr.ssa Laura Bongiorno | Via Passo Gravina, 193 |
| 26 | Dr.ssa Maura Maria Schiavetta | Via Alberto Mario, 6 |
| 26 | Dr.ssa Paola Lancia | Via Livorno, 15 |
| 25 | Dr. Massimo Rebagliati | Via Borgo degli Incrociati, 14-14 |
| 24 | Dr.ssa Chiara Brentan | Via Moroni, 8 |
| 24 | Dr.ssa Roberta Russo | Via Fiume, 4/3 |
| 24 | Dr. Angelo Collevecchio | Via Gobetti, 28 |
| 23 | Dr.ssa Flavia Coffari | Viale Parioli, 41 |
| 23 | Dr.ssa Chiara Giudici | Via della Rovere, 51 |
Guarda l'elenco dei primi 100 Psicologi con punteggio maggiore di zero.
Criteri per l'assegnazione del punteggio
| Punteggi | Descrizione | Azione |
|---|---|---|
| 5 punti | Se l'iscritto è membro permanente e attivo dello Staff Tecnico dell'Elenco | a cura dello Staff |
| 3 punti | Per ogni partecipazione come aderente al MIP (Maggio di Informazione Psicologica) | Aggiornamento annuale |
| 2 punti | Se il curriculum vitae è presente in scheda | a cura dello Staff |
| 1 punto | Se la foto è presente in scheda | a cura dello Staff |
| 1 punto | Se l'iscritto all'Elenco on line Psicologi è anche iscritto a Psycommunity | a cura dello Staff |
| 1 punto | Per ogni nuovo professionista che si iscrive all'elenco portato dall'iscritto (che segnala la provenienza nel modulo di iscrizione) | a cura dello Staff |








